
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 193 | 3937 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 192 | 7468 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 191 | 5074 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 190 | 3641 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 189 | 2443 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 188 | 7024 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 187 | 7817 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 186 | 4419 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 185 | 6083 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 184 | 7809 |
