
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | EGY - 017 | 3702 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | EGY - 016 | 0788 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | EGY - 015 | 0526 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EGY - 014 | 4026 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | EGY - 013 | 7061 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | EGY - 012 | 6583 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | EGY - 011 | 1536 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | EGY - 010 | 4915 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | EGY - 009 | 2781 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | EGY - 008 | 7401 |
