
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 196 | 9152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TM4 - 195 | 5132 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 194 | 5154 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM4 - 193 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM4 - 192 | 0130 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM4 - 191 | 2418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM4 - 190 | 1770 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM4 - 189 | 3526 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TM4 - 188 | 4192 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM4 - 187 | 3255 |
