
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE9 - 767 | 4909 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE9 - 766 | 2628 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 765 | 9315 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE9 - 764 | 7364 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE9 - 763 | 3628 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE9 - 762 | 9253 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE9 - 761 | 5956 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE9 - 760 | 0353 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE9 - 759 | 6653 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORE9 - 758 | 6550 |
