
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CVP - 017 | 2851 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CVP - 016 | 4063 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CVP - 015 | 6598 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CVP - 014 | 4824 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CVP - 013 | 8939 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CVP - 012 | 6490 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CVP - 011 | 3714 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CVP - 010 | 6024 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CVP - 009 | 8076 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CVP - 008 | 3611 |
