
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 767 | 0207 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 766 | 6746 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 765 | 5571 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE6 - 764 | 7585 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE6 - 763 | 5942 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE6 - 762 | 4322 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE6 - 761 | 9406 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE6 - 760 | 0266 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE6 - 759 | 3738 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORE6 - 758 | 1719 |
