
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PTLT - 017 | 5796 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PTLT - 016 | 3481 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | PTLT - 015 | 1548 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PTLT - 014 | 5372 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PTLT - 013 | 1609 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PTLT - 012 | 6065 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PTLT - 011 | 0234 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PTLT - 010 | 8602 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PTLT - 009 | 7951 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | PTLT - 008 | 3706 |
